Patrimonio immobiliare

Data di pubblicazione:

Ultimo aggiornamento:

Elenco dei fabbricati

Descrizione CC P.ED. SUB CAT. CLASSE CONSIST. SUPERF. RENDITA
Struttura di via Papa Giovanni XXIII 154 750/2 – F/9 – – 10 mq 0,00
Struttura di via Papa Giovanni XXIII 154 3284 – B/1 1 28.346 mc 7.930 mq 40.990,58
Struttura di via Papa Giovanni XXIII 154 726/4 – F/1 – – – 0,00
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 7 C/4 1 130 mq 180 mq 174,56
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 8 C/4 1 369 mq 448mq 495,49
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 9 A/3 3 4,5 vani 85 mq 302,13
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 10 A/3 3 3 vani 65 mq 201,42
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 11 A/3 3 3 vani 64 mq 201,42
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 12 A/3 3 3 vani 64 mq 201,42
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 13 A/3 3 3,5 vani 87 mq 234,99
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 14 A/3 3 3 vani 68 mq 201,42
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 15 A/3 3 3 vani 64 mq 201,42
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 16 A/3 3 3 vani 64 mq 201,42
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 17 A/3 3 3 vani 72 mq 201,42
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 18 A/3 3 3 vani 61 mq 201,42
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 19 A/3 3 3 vani 73 mq 201,42
Struttura di via C. Battisti, 38 154 717 20 A/3 3 3 vani 57 mq 201,42

Elenco dei terreni

DESCRIZIONE CC P.F. P.T. COLTURA CLASSE SUPERF. REDDITO DOM. REDDITO AGR.
Prato 154 6629/2 175 Prato 6 398 0,27 0,16
Bosco 154 6956 175 Bosco 5 863 0,58 0,09
Bosco 154 6957/2 175 Bosco 5 1385 0,93 0,14
Prato 154 8152/1 175 Prato 5 2694 3,48 3,48
Pascolo 154 8153 175 Pascolo 5 234 0,01 0,01
Arativo 154 8154/1 175 Arativo 5 952 0,98 0,74
Improduttivo 154 8154/1 175 Improduttivo – 20 – –
Improduttivo 154 8154/5 175 Improduttivo – 12 – –
Vigna 154 13955 175 Vigna 4 813 0,84 0,46
DESCRIZIONE CC P.F. P.T. COLTURA CLASSE SUPERF. REDDITO DOM. REDDITO AGR.
Area edificiale 154 726/4 2418 Area edificiale 88 – –
Edificio 154 750/2 2418 Edificio – 10 – –
Edificio 154 3284 2418 Edificio – 4.514 – –
Orto 154 6681/1 2418 Orto 3 56 0,30 0,17
Bosco 154 7434 2418 Bosco 5 4.963 3,33 0,51
Bosco 154 7435 2418 Bosco 5 1.320 0,89 0,14
Pascolo 154 7436 2418 Pascolo 3 3.122 0,97 0,48
Pascolo 154 7437 2418 Pascolo 3 2.503 0,78 0,39
Improduttivo 154 7438 2418 Improduttivo – 126 – –
Bosco 154 7446 2418 Bosco 4 1.137 1,47 0,12
Bosco 154 7472 2418 Bosco 5 295 0,20 0,03
Pascolo 154 7473 2418 Pascolo 3 1.014 0,31 0,16
Bosco 154 7474 2418 Bosco 4 2.872 3,71 0,30
Prato 154 8075 2418 Prato 4 1.223 2,84 2,21
Pascolo 154 9493/1 2418 Pascolo 3 22.853 7,08 3,54
Pascolo 154 9493/2 2418 Pascolo 3 2.800 0,87 0,43
Pascolo 154 9865 2418 Pascolo 3 2.018 0,63 0,31
Bosco 154 10520 2418 Bosco 5 3.723 2,50 0,38
Bosco 154 10521 2418 Bosco 5 1.264 0,85 0,13
DESCRIZIONE CC P.F. P.T. COLTURA CLASSE SUPERF. REDDITO DOM. REDDITO AGR.
Orto 154 6619 3508 Orto 2 136 0,91 0,63

Elenco dei terreni – Fogli 6896 e 7369

DESCRIZIONE CC P.F. P.T. COLTURA CLASSE SUPERF. REDDITO DOM. REDDITO AGR.
Prato 154 6631/3 6896 Prato 5 216 0,28 0,28
Prato 154 6631/1 7369 Prato 5 268 0,35 0,35