ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. f, L.R. 10/2014.
Nella sezione sono pubblicati i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale.
Anno | Entità premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale * | Entità premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale ** | NOTE |
2023 | --- | € 811,27 | |
2022 | --- | € 717,60 | |
2021 | --- | € 925,55 | |
2020 | --- | € 966,90 | |
2019 | --- | € 753,68 | |
2018 | --- | € 712,80 | |
2017 | --- | € 658,28 | |
2016 | --- | € 784,95 | |
2015 | --- | € 1.081,99 |
* Convenzione tra l'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria e l'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana per l'espletamento delle funzioni di Direttore in forma associata ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 7/2005.
** Il dato medio viene calcolato per unità non equivalenti.