Bilancio preventivo economico annuale
Anno | Delibera di approvazione | Bilancio preventivo annuale | Relazione illustrativa |
2024 | Allegato | Allegato | Allegato |
2023 | Allegato | Allegato | Allegato |
2022 | Allegato | Allegato | Allegato |
2021 | Allegato | Allegato | Allegato |
2020 | Allegato | Allegato | Allegato |
2019 | Allegato | Allegato | Allegato |
2018 | Allegato | Allegato | Allegato |
2017 | Allegato | Allegato | Allegato |
2016 | Allegato | Allegato | Allegato |
2015 | Allegato | Allegato | Allegato |
Bilancio preventivo economico pluriennale
Anno | Delibera di approvazione | Bilancio preventivo pluriennale | Piano programmatico |
2024-2026 | Allegato | Allegato | Allegato |
2023-2025 | Allegato | Allegato | Allegato |
2022-2024 | Allegato | Allegato | |
2021-2023 | Allegato | Allegato | Allegato |
2020-2022 | Allegato | Allegato | Allegato |
2019-2021 | Allegato | Allegato | Allegato |
2018-2020 | Allegato | Allegato | Allegato |
2017-2019 | Allegato | Allegato | Allegato |
2016-2018 | Allegato | Allegato | Allegato |
2015-2017 | Allegato | Allegato | Allegato |
Bilancio consuntivo
Anno | Delibera di approvazione | Conto Economico | Stato Patrimoniale | Nota integrativa |
Relazione sull'andamento della gestione |
Rendiconto finanziario |
2023 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2022 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | |
2021 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2020 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2019 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2018 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2017 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2016 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
2015 | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Non approvato |
Dati in forma tabellare aperta per l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
Anno | Bilancio Preventivo | Bilancio Preventivo pluriennale | Conto Economico | Stato Patrimoniale |
2023 | Budget | Budget triennale 2023-2025 | ||
2022 | Budget | Budget triennale 2022-2024 | Conto Economico | Stato patrimoniale |
2021 | Budget | Budget triennale 2021-2023 | Conto Economico | Stato patrimoniale |
2020 | Budget | Budget triennale 2020-2022 | Conto Economico | Stato patrimoniale |
2019 | Budget | Budget triennale 2019-2021 | Conto Economico | Stato patrimoniale |
2018 | Budget | Budget triennale 2018-2020 | Conto Economico | Stato patrimoniale |
2017 | Budget | Budget triennale 2017-2019 | Conto Economico | Stato Patrimoniale |
2016 | Budget | Budget triennale 2016-2018 | Conto Economico | Stato Patrimoniale |